簡要描述:InGaAs光電平衡探測器:高速低噪聲光電平衡探測模塊集成了兩個(gè)匹配的低噪聲模擬PIN探測器、低噪聲寬帶跨阻放大器以及超低噪聲電 源。具有高增益、高靈敏度、高帶寬、低噪聲、高共模抑制比等特點(diǎn),可以有效的減少信號的共模噪聲,提高系統(tǒng)的信噪比。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
產(chǎn)品簡介
高速低噪聲光電平衡探測模塊集成了兩個(gè)匹配的低噪聲模擬PIN探測器、低噪聲寬帶跨阻放大器以及超低噪聲電 源。具有高增益、高靈敏度、高帶寬、低噪聲、高共模抑制比等特點(diǎn),可以有效的減少信號的共模噪聲,提高系統(tǒng)的信噪比。
產(chǎn)品特點(diǎn)
噪聲低
高增益
高帶寬
結(jié)構(gòu)緊湊
內(nèi)置低噪隔離電源
應(yīng)用領(lǐng)域
分布式光纖傳感
激光測風(fēng)雷達(dá)
光學(xué)相干層析
光譜測量
ns 級光脈沖探測
測試結(jié)果
相干探測分布式光纖傳感
300MHz平衡探測器帶寬曲線
光纖上PZT振動點(diǎn)解調(diào)相位(1KHz)
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | MBD-100M-A | MBD-200M-A | MBD-300M-A | MBD-400M-A | MBD-500M-A | MBD-800M-A | MBD-1G-A | MBD-1.5G-A | MBD-2G-A | MBD-2.5G-A | 單位 |
探測器類型 | InGaAs | ||||||||||
波長 | 800~1700 | nm | |||||||||
帶寬 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 800M | 1G | 1.5G | 2G | 2.5G | Hz |
探測器響應(yīng)度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 10K | 5K | 30K | 30K | 30K | 15K | 15K | V/A |
最大輸入光功率 | 140 | 140 | 140 | 420 | 840 | 140 | 140 | 140 | 280 | 280 | pw |
NEP | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | pW/Sqrt(Hz) |
輸出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Q |
輸出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC | AC | AC | DC | |
供電電壓 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V |
供電電流 | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | |
光學(xué)輸入 | FC/APC(自由空間光可選) | ||||||||||
射頻輸出 | SMA | ||||||||||
外形尺寸 | 62*47*25 | 75*55*25 | mm |
產(chǎn)品咨詢